Ceník

Ceník

Tabulka prodejních cen RD typ H, D3

 

  kód RD kategorie plocha pozemku [m2] z toho zastavěná plocha [m2] z toho nezastavěná plocha [m2] podlahová plocha RD [m2] podlahová plocha garáže [m2] balkon, terasa [m2] užitná plocha celkem [m2] celková cena RD vč. pozemku [Kč s DPH]
H H1 5+kk 349,50 98,58 250,92 145,10 17,20 0,00 162,30 7 053 600
H2 5+kk 197,70 90,28 107,43 128,44 17,20 0,00 145,64 5 981 780
H3 5+kk 211,30 90,28 121,03 128,44 17,20 0,00 145,64 6 022 580
H4 5+kk 225,10 90,28 134,83 128,44 17,20 0,00 145,64 6 063 980
H5 5+kk 235,00 90,28 144,73 128,44 17,20 0,00 145,64 6 093 680
H6 5+kk 243,10 90,28 152,83 128,44 17,20 0,00 145,64 6 117 980
H7 5+kk 187,60 90,28 97,33 128,44 17,20 0,00 145,64 5 951 480
H8 5+kk 196,90 90,28 106,63 128,44 17,20 0,00 145,64 5 979 380
H9 5+kk 206,90 90,28 116,63 128,44 17,20 0,00 145,64 6 009 380
H10 5+kk 218,30 90,28 128,03 128,44 17,20 0,00 145,64 6 043 580
H11 5+kk 227,20 90,28 136,93 128,44 17,20 0,00 145,64 6 070 280
H12 5+kk 484,00 109,26 374,75 145,10 17,20 0,00 162,30 7 457 100
           
D3 D3.1 6+kk 464,98 98,65 366,33 173,10 17,20 11,30 201,60 8 854 140
D3.2 6+kk 274,62 89,86 184,76 155,90 17,20 6,80 179,90 7 480 160
D3.3 6+kk 256,08 89,86 166,22 156,10 17,20 6,80 180,10 7 431 940
D3.4 6+kk 232,30 89,86 142,44 155,90 17,20 6,80 179,90 7 353 200
D3.5 6+kk 212,34 89,86 122,48 156,20 17,20 6,80 180,20 7 304 420
D3.6 6+kk 289,99 98,65 191,34 173,10 17,20 11,30 201,60 8 329 170

 

 


Kontakt

Real-Aktiv

Wágnerova 1126/11c, Brno 61400

+420 605 117 047
+420 737 111 672
+420 604 664 542